Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 954 nimetust, näitame: 201 - 250
Apotheka apteek KASTANI APTEEK (26/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KEHRA LINNAAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
Benu apteek KEILA APTEEGI SAKU HARUAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KEILA APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KEILA PROVIISORAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Apotheka apteek KEILA RAEAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Apotheka apteek KEILA SELVERI APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KERESE APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KIILI APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Südameapteek KIISA SÜDAMEAPTEEK (VEERENNI TERVISEKESKUSE HA) (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KILINGI-NÕMME APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.87   9.88 6.19      
Südameapteek KIVILA SÜDAMEAPTEEK (Eyrekodu OÜ) (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Apotheka apteek KIVILINNA KONSUMI APTEEK (26/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KIVIÕLI KESKPUIESTEE APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KIVIÕLI LINNAAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Südameapteek KIVIÕLI SÜDAMEAPTEEK (26/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KODUAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.17      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KOHILA APTEEGI JÄRVAKANDI HARUAPTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.19      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.18      
Benu apteek KOHILA APTEEK (27/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 13.57      
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi