Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1149 nimetust, näitame: 151 - 200
Benu apteek JEWE KESKUSE BENU APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÕE APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek JÕGEVA APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÕGEVA KESKAPTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek JÕGEVA LINNAAPTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek JÕHVI APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÕHVI GROSSI KESKUSE APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek JÕHVI TERVISEKESKUSE APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÜRI KONSUMI APTEEK (KOTKA TERVISEMAJA APTEEK HA1) (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek JÜRI TERVISEKESKUSE APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek JÄRVA-JAANI HARUAPTEEK (HAAPSALU KASTANI HA3) (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek JÄRVE SELVERI APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0179363 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.80   9.80 6.65      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÄRVE TERVISEMAJA APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek JÄRVEKÜLA RIMI APTEEK (KOTKA TERVISEMAJA APTEEK HA3) (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
JÄRVEOTSA APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek KAASIKU COOPI APTEEK (RINGI APTEEGI HARUAPTEEK) (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek KADAKA SELVERI APTEEK (19/07/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0179363 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.80   9.80 6.65      
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi