Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1218 nimetust, näitame: 851 - 900
Apotheka apteek RISTIKU APTEEK (22/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek RISTIKU TERVISEKESKUSE APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek ROCCA AL MARE APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek ROCCA AL MARE KESKUSE APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek ROELA APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.87   9.88 6.69      
Benu apteek RÕNGU APTEEK (VÕRU RIMI APTEEGI HA 3) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek ROO PRISMA APTEEK (SAUE KAUBANDUSKESKUSE HA) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek RÕUGE SÜDAMEAPTEEK (VÕRU MAKSIMARKETI SA HA) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek RÄPINA APTEEK (16/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.87   9.88 6.69      
Südameapteek RÄPINA SÜDAMEAPTEEK (PÕLVA TERVISEKESKUSE HARUAPTEEK) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek RÄVALA APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SAARE SELVERI SÜDAMEAPTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek SAAREMAA APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SAAREMAA KAUBAMAJA SÜDAMEAPTEEK (22/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek SAKU SELVERI APTEEK (APOTHEKA VIRU KESKUSE HA) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SAKU SÜDAMEAPTEEK (MAGDALEENA SA HARUAPTEEK) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek SANGASTE HARUAPTEEK (VALGA SELVERI HA) (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek SAUE GROSSI BENU APTEEK (21/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek SAUE KAUBANDUSKESKUSE APTEEK (22/03/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
Tagasi