Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1082 nimetust, näitame: 801 - 850
Benu apteek SAKU TERVISEKESKUSE APTEEK (KEILA APTEEGI HA1) (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek SANGASTE HARUAPTEEK (VALGA SELVERI HA) (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Benu apteek SAUE GROSSI BENU APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek SAUE KAUBANDUSKESKUSE APTEEK (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek SAUE RIMI APTEEK (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek SELMA APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SEMINARI SÜDAMEAPTEEK (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Benu apteek SIKUPILLI APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SIKUPILLI KESKUSE SÜDAMEAPTEEK (Hea Apteek OÜ) (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
MM0289546 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N90 G04CA52 29.43   29.43 16.46      
Benu apteek SILLAMÄE MAKSIMARKETI APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek SÕBRA SELVERI APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SÕMERU SÜDAMEAPTEEK (KROONIKESKUSE SA HA) (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek SÕPRUSE RIMI SÜDAMEAPTEEK (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek STROOMI KESKUSE APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek SUUR-PÄRNU APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
MM0289546 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N90 G04CA52 29.43   29.43 16.46      
Benu apteek SUURE-JAANI TERVISEKOJA APTEEK (RINGI APTEEGI HA2) (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Benu apteek SUUREJÕE APTEEK (10/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
MM0289546 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N90 G04CA52 29.43   29.43 16.46      
Apotheka apteek T1 APTEEK (11/09/2026)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
Tagasi