Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1306 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.43   7.00 6.18 5.05 4.38 3.93
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0020280 TEGRETOL CR PROLONG TBL 400MG N30 N03AF01 8.13            
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek AIA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek AIME APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Apotheka apteek AKADEEMIA KONSUMI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek ALATSKIVI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek ALLEE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Apotheka apteek ANNE SELVERI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Südameapteek ANNE SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Südameapteek ANNELINNA PRISMA SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
Benu apteek ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi