Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 8009 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (02/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0025027 APYDAN 300MG TBL 300MG N50 N03AF02 11.85   11.85 7.17     2.50
MM0047958 APYDAN 600MG TBL 600MG N50 N03AF02 23.70   23.69 13.10     2.51
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.43   7.00 6.18 5.05 4.38 3.93
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0015456 CONVULEX 300MG GASTRORESIST CAPS 300MG N100 N03AG01 9.72   9.73 6.11     2.50
MM0015460 CONVULEX SIIRUP 50MG/ML 100ML N03AG01 4.24   4.24 3.37     2.50
MM0009938 DEPAKINE CHRONO 300MG PROLONG TBL 300MG N100 N03AG01 13.97   9.80 10.32     6.67
MM0002786 DEPAKINE CHRONO 500MG PROLONG TBL 500MG N30 N03AG01 8.28   4.90 7.08     5.88
MM0206458 DEPAKINE CHRONO 500MG PROLONG TBL 500MG N30 (TML) N03AG01 8.59   4.90 7.39     6.19
MM0096336 DIACOMIT CAPS 250MG N60 N03AX17 176.17   176.17       2.50
MM0234768 KIGABEQ LAHUSTUV TBL 500MG N50 N03AG04 241.34            
MM0108379 LEVETIRACETAM ACCORD TBL 250MG N30 N03AX14 4.95   4.95 3.72     2.50
MM0108380 LEVETIRACETAM ACCORD TBL 500MG N30 N03AX14 9.89   9.90 6.20     2.50
MM0106288 LEVETIRACETAM TEVA 1000MG TBL N30 N03AX14 19.74   19.74 11.12     2.50
MM0106287 LEVETIRACETAM TEVA 500MG TBL N30 N03AX14 9.88   9.88 6.19     2.50
MM0023935 LISKANTIN TBL 250MG N100 N03AA03 16.12   16.12 9.31     2.50
MM0139856 MATEVER TBL 1000MG N30 N03AX14 19.30   19.80 10.90     2.50
MM0139857 MATEVER TBL 250MG N30 N03AX14 4.95   4.95 3.72     2.50
MM0139858 MATEVER TBL 500MG N30 N03AX14 9.80   9.90 6.15     2.50
MM0104047 NORMEG TBL 500MG N30 N03AX14 9.88   9.88 6.19     2.50
MM0233745 ONTOZRY KATTEGA TBL 100MG N28 (ET) N03AX25 147.76            
MM0233746 ONTOZRY KATTEGA TBL 12.5MG+25MG N14+N14 (ET) N03AX25 143.11            
MM0233744 ONTOZRY KATTEGA TBL 50MG N28 (ET) N03AX25 147.76            
MM0036451 ORFIRIL 300 GASTRORESISTENTNE TBL 300MG N100 N03AG01 15.57   9.80 11.92     8.27
MM0048758 ORFIRIL 600 GASTRORESISTENTNE TBL 600MG N50 N03AG01 15.57   9.80 11.92     8.27
MM0032348 ORFIRIL LONG 150MG PROLONG CAPS 150MG N100 N03AG01 8.35   4.90 7.15     5.95
MM0032430 ORFIRIL LONG 300MG PROLONG CAPS 300MG N100 N03AG01 15.57   9.80 11.92     8.27
MM0032350 ORFIRIL LONG 500 PROLONG GRAN 500MG N100 N03AG01 25.46   16.33 18.54     11.63
MM0020847 ORFIRIL SAFT SUUKAUDNE LAHUS 60MG/ML 250ML N03AG01 18.30   12.80 13.15     8.00
MM0037390 PHENHYDAN TBL 100MG N100 N03AB02 7.77   7.77 5.13     2.50
MM0020280 TEGRETOL CR PROLONG TBL 400MG N30 N03AF01 8.13            
MM0036453 TIMONIL 150 RETARD PROLONG TBL 150MG N100 N03AF01 6.89   5.25 5.51 4.83 4.41 4.14
MM0049095 TOPAMAX TBL 100MG N60 N03AX11 39.92   23.20 29.57 24.39 21.29 19.22
MM0049083 TOPAMAX TBL 200MG N60 N03AX11 75.99   46.40 54.04 43.06 36.48 32.09
MM0049099 TOPAMAX TBL 25MG N60 N03AX11 11.41   5.80 9.76 8.93 8.44 8.11
MM0049091 TOPAMAX TBL 50MG N60 N03AX11 20.92   11.60 16.37 14.09 12.73 11.82
MM0102522 TOPIRAMATE ELVIM TBL 100MG N60 N03AX11 20.56   23.20 11.53 7.02 4.31 2.50
MM0102525 TOPIRAMATE ELVIM TBL 50MG N60 N03AX11 10.45   11.60 6.48 4.49 3.30 2.50
MM0092324 TOPIRAMATE ORION TBL 100MG N60 N03AX11 20.66   21.06 11.58 7.04 4.32 2.50
MM0092326 TOPIRAMATE ORION TBL 25MG N60 N03AX11 5.76   5.76 4.13 3.31 2.83 2.50
MM0092325 TOPIRAMATE ORION TBL 50MG N60 N03AX11 10.53   10.53 6.51 4.51 3.30 2.50
MM0080669 VALPROATE SODIUM SANDOZ PROLONG TBL 500MG N100 N03AG01 17.33   16.33 10.41     3.50
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (02/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0025027 APYDAN 300MG TBL 300MG N50 N03AF02 11.85   11.85 7.17     2.50
MM0048044 CARBALEX 200MG TBL 200MG N50 N03AF01 4.26   3.50 3.76 3.51 3.36 3.26
MM0048045 CARBALEX 400MG TBL 400MG N50 N03AF01 8.42   7.00 6.17 5.04 4.37 3.92
MM0057927 CARBALEX RETARD 300MG RETARDTBL 300MG N50 N03AF01 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77 2.50
MM0057928 CARBALEX RETARD 600MG RETARDTBL 600MG N50 N03AF01 8.62   8.62 5.56 4.03 3.11 2.50
MM0231055 CLONAZEPAM TZF TBL 2MG N30 (ET) N03AE01 5.47            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi