Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 801 nimetust, näitame: 501 - 550
Apotheka apteek PÄRNAMÄE KESKUSE HARUAPTEEK (PIRITA SELVERI HA) (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek PÄRNU KESKUSE SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek PÄRNU LINNAAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek PÄRNU MAKSIMARKETI SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek PÄRNU TURU SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Apotheka apteek RAADI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek RAADIMÕISA APTEEK (ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEGI HA) (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek RAATUSE TERVISEKESKUSE SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Apotheka apteek RAEKOJA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek RAJA SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Apotheka apteek RAKVERE KESKVÄLJAKU APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek RAKVERE MAXIMA SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek RANDVERE MEIE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek RAPLA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek RAPLA PRISMA APTEEK (KOTKA TERVISEMAJA APTEEK HA2) (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Apotheka apteek RAPLA SELVERI APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Südameapteek RAUDALU SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Benu apteek RAVANA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
Apotheka apteek RAVILA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0163200 LAMEGOM TBL 25MG N28 N06AX22 8.42   8.42 5.46     2.50
MM0095215 VALDOXAN TBL 25MG N28 N06AX22 17.10   8.68 14.01     10.92
MM0162909 ZILBEA TBL 25MG N28 N06AX22 8.44   8.44 5.47     2.50
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
Tagasi