Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 10024 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0092003 AZARGA SILMATILGAD SUSP 5MG+10MG/ML 5ML N1 S01ED83 11.50   8.50 8.50     5.50
MM0036962 AZOPT SILMATILGAD. SUSP 10MG/ML 5ML S01EC04 9.85   6.75 7.72     5.60
MM0030817 BETOPTIC S SILMATILGAD. SUSP 2.5MG/ML 5ML N1 S01ED02 4.32   4.35 3.41     2.50
MM0148384 BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML N1 S01ED82 7.50   7.50 5.00     2.50
MM0148385 BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML N3 S01ED82 22.50   22.50 12.50     2.50
MM0206457 BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML N1 S01ED82 7.41   7.42 4.96     2.50
MM0141605 BRINZOLAMIDE ELVIM SILMATILGAD 10MG/ML 5ML N1 S01EC04 6.09   6.70 4.30     2.50
MM0148022 BRINZOLAMIDE SANDOZ SILMATILGAD 10MG/ML 5ML N1 S01EC04 6.62   6.62 4.56     2.50
MM0195488 BRINZOLAMIDE/TIMOLOL ACCORD SILMATILGAD 5+10MG/ML 5ML N1 S01ED83 8.12   8.12 5.31     2.50
MM0219150 BRINZOLAMIDE/TIMOLOL STADA SILMATILGAD 5+10MG/ML 5ML N1 S01ED83 7.31   7.31 4.90     2.50
MM0025418 COSOPT SILMATILGAD 5MG+20MG/ML 5ML S01ED80 9.25   6.50 7.25     5.25
MM0086446 DIACARB TBL 250MG N20 (ET) S01EC01 5.04            
MM0138149 DORZOLAMIDE ELVIM SILMATILGAD 20MG/ML 5ML N1 S01EC03 7.19   7.19 4.84     2.50
MM0075291 DUOTRAV SILMATILGAD 5MG+40MCG/ML 2.5ML S01ED81 10.75   7.75 8.12     5.50
MM0094790 GANFORT SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML S01ED82 13.17   7.50 10.67     8.17
MM0084380 GLAUMAX SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N1 S01EE01 7.43   6.00 5.68     3.93
MM0238219 LATANOPROST ELVIM SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N1 S01EE01 5.32   5.32 3.91     2.50
MM0152930 LATANOPROST-ACTAVIS SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N1 S01EE01 6.00   5.99 4.25     2.51
MM0152931 LATANOPROST-ACTAVIS SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N3 S01EE01 17.99   17.99 10.24     2.50
MM0202248 LATANOPROST/TIMOLOL ELVIM SILMATILGAD 5MG+50MCG 1ML 2.5ML N1 S01ED84 8.24   8.24 5.37     2.50
MM0101287 LATIRA SILMATILGAD 5MG+50MCG/ML 2.5ML N1 S01ED84 10.47   10.48 6.49     2.50
MM0101845 LUMIGAN SILMATILGAD 0.3MG/ML 3ML N1 S01EE03 15.35            
MM0239062 RHOKIINSA SILMATILGAD. LAHUS 200MCG/ML 2.5ML N1 S01EX05 19.37            
MM0230664 ROCLANDA SILMATILGAD.LAHUS 50MCG+200MCG 1ML 2.5ML N1 S01EE51 16.60            
MM0121712 SIMBRINZA SILMATILGAD SUSP 10MG+2MG/ML 5ML N1 S01EC80 15.51   15.51 9.00     2.50
MM0217999 TAPTIQOM SINE SILMATILGAD 5MG+15MCG/1ML 7ML N1 S01ED85 55.20   55.20 28.85     2.50
MM0025397 TIMOSAN SILMAGEEL 1MG/G 5G S01ED01 8.44   6.57 6.40     4.37
MM0049122 TRAVATAN SILMATILGAD 40MCG/ML 2.5ML N1 S01EE04 9.59   5.50 8.09     6.59
MM0212016 TRAVOPROST ELVIM SILMATILGAD 40MCG/ML 2.5ML N1 S01EE04 5.49   5.49 3.99     2.50
MM0115066 TRAVOPROST ZENTIVA SILMATILGAD 40MCG/ML 2.5ML N1 S01EE04 5.48   5.48 3.99     2.50
MM0243251 TRAVOPROST/TIMOLOL ELVIM SILMATILGAD 5MG+40MCG/ML 2.5ML N1 S01ED81 6.09   6.10 4.30     2.50
MM0176804 TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN SILMATILGAD 5MG+40MCG/ML 2.5ML N1 S01ED81 7.52   7.52 5.01     2.50
MM0009363 TRUSOPT SILMATILGAD 2% 5ML S01EC03 8.69   7.50 6.19     3.69
MM0094838 UNILAT SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N1 S01EE01 8.27   6.00 6.52     4.77
MM0140111 UNITIMOLOL 0.5% SILMATILGAD LAHUS 5MG/ML 10ML N1 (ET) S01ED01 4.24            
MM0194912 VIZIDOR DUO SILMATILGAD 5MG+20MG/ML 5ML S01ED80 6.50   6.50 4.50     2.50
MM0189235 VIZIDOR SILMATILGAD 20MG/ML 5ML N1 S01EC03 7.50   7.49 5.00     2.51
MM0045819 XALACOM SILMATILGAD 5MG+50MCG/ML 2.5ML N1 S01ED84 13.25   10.50 9.25     5.25
MM0030340 XALATAN SILMATILGAD 50MCG/ML 2.5ML N1 S01EE01 9.04   6.00 7.29     5.54
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0092003 AZARGA SILMATILGAD SUSP 5MG+10MG/ML 5ML N1 S01ED83 11.49   8.50 8.49     5.49
MM0036962 AZOPT SILMATILGAD. SUSP 10MG/ML 5ML S01EC04 9.85   6.75 7.72     5.60
MM0206457 BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML N1 S01ED82 7.42   7.42 4.96     2.50
MM0141605 BRINZOLAMIDE ELVIM SILMATILGAD 10MG/ML 5ML N1 S01EC04 6.10   6.70 4.30     2.50
MM0195488 BRINZOLAMIDE/TIMOLOL ACCORD SILMATILGAD 5+10MG/ML 5ML N1 S01ED83 8.12   8.12 5.31     2.50
MM0025418 COSOPT SILMATILGAD 5MG+20MG/ML 5ML S01ED80 9.25   6.50 7.25     5.25
MM0086446 DIACARB TBL 250MG N20 (ET) S01EC01 5.04            
MM0138149 DORZOLAMIDE ELVIM SILMATILGAD 20MG/ML 5ML N1 S01EC03 7.19   7.19 4.84     2.50
MM0136360 DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM SILMATILGAD 5+20MG/ML 5ML N1 S01ED80 6.41   6.41 4.45     2.50
MM0075291 DUOTRAV SILMATILGAD 5MG+40MCG/ML 2.5ML S01ED81 10.74   7.75 8.11     5.49
MM0094790 GANFORT SILMATILGAD 5MG+0.3MG/ML 3ML S01ED82 13.16   7.50 10.66     8.16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi