Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 9179 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (22/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0167138 AIRBUFO FORSPIRO INHAL PLV 4.5MCG +160MCG/D 60D N2 R03AK07 14.67   14.67 8.58 5.54 3.72  
MM0209735 AIRBUFO FORSPIRO INHAL PLV 9MCG +320MCG/D 60D N1 R03AK07 14.68   14.68 8.59 5.54 3.72  
MM0114970 AIRFLUSAL FORSPIRO INHAL PLV 50+250MCG/D 60D R03AK06 14.86   14.85 8.68 5.60 3.74  
MM0114986 AIRFLUSAL FORSPIRO INHAL PLV 50+500MCG/D 60D R03AK06 29.34   29.34 15.92 9.21 5.18  
MM0123047 ANORO ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+55MCG 30 ANNUST N1 R03AL03 46.37   46.37 24.43 13.47 6.89  
MM0003834 BERODUAL NEBULIS. INHAL SOL 0.5MG+0.25MG/ML 20ML (ET) R03AL01 7.78            
MM0032296 BEROTEC N INHAL AEROS 100MCG/D 200D 10ML R03AC04 5.70   5.70 4.10 3.30 2.82  
MM0162979 BEVESPI AEROSPHERE 5MCG/7.2MCG 120D INHAL AEROS. SUSP R03AL07 46.87   46.87 24.68 13.59 6.94  
MM0123396 BRIMICA GENUAIR INHAL PULBER 11.8MCG+340MCG/D N60 R03AL05 50.62   50.62 26.56 14.53 7.31  
MM0111652 BUFOMIX EASYHALER INHAL PLV 4.5MCG +160MCG/D 120D R03AK07 23.24   14.70 17.14 14.09 12.26  
MM0111653 BUFOMIX EASYHALER INHAL PLV 9MCG+320MCG/D 60D R03AK07 23.24   14.70 17.14 14.09 12.26  
MM0208781 EVERIO AIRMASTER ANNUST. INH. PLV 50MCG+250MCG N60 R03AK06 14.86   14.85 8.68 5.60 3.74  
MM0208783 EVERIO AIRMASTER ANNUST. INH. PLV 50MCG+500MCG N60 R03AK06 29.34   29.34 15.92 9.21 5.18  
MM0105595 FOMEDA EASYHALER INH PLV 12MCG/D 120D R03AC13 37.78   37.78 20.14 11.32 6.03  
MM0032415 FORADIL AEROLIZER INHAL PLV CAPS 12MCG N60 R03AC13 25.18   19.80 16.53 12.20 9.61  
MM0093917 FOSTER INHAL AEROS 6MCG+100MCG/D 180D R03AK08 51.38   51.38 26.94 14.72 7.39  
MM0137905 FOSTER INHAL AEROS 6MCG+200MCG/D 180D R03AK08 66.14   66.14 34.32 18.41 8.86  
MM0169912 FOSTER NEXTHALER INHAL PLV 6MCG+100MCG 180D R03AK08 51.38   51.38 26.94 14.72 7.39  
MM0098276 ONBREZ BREEZHALER INHAL PLV CAPS 150MCG N30 R03AC18 30.99   30.99 16.74 9.62 5.35  
MM0098877 ONBREZ BREEZHALER INHAL PLV CAPS 300MCG N30 R03AC18 30.99   30.99 16.74 9.62 5.35  
MM0111782 RELVAR ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+184MCG N30 R03AK10 39.12   39.13 20.81 11.66 6.16  
MM0111783 RELVAR ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+92MCG N30 R03AK10 33.45   33.44 17.98 10.24 5.60  
MM0024076 SERETIDE DISKUS 100 INHAL PLV 50+100MCG/D 60D R03AK06 14.26   6.00 12.51 11.63 11.11  
MM0024077 SERETIDE DISKUS 250 INHAL PLV 50+250MCG/D 60D R03AK06 20.75   15.00 14.50 11.37 9.50  
MM0066981 SERETIDE DISKUS 500 INHAL PLV 50+500MCG/D 60D R03AK06 37.99   30.00 24.24 17.36 13.24  
MM0054292 SERETIDE INHALER INHAL AEROS SUSP 25+125MCG/D 120D R03AK06 25.52   15.00 19.27 16.14 14.27  
MM0148382 SERKEP INHAL AEROS SUSP 25MCG+125MCG/D 120D R03AK06 14.86   14.85 8.68 5.60 3.74  
MM0148383 SERKEP INHAL AEROS SUSP 25MCG+250MCG/D 120D R03AK06 29.34   29.34 15.92 9.21 5.18  
MM0131304 SPIOLTO RESPIMAT INHAL LAHUS 2.5MCG+2.5MCG/D 60D N1 R03AL06 47.33   47.33 24.91 13.71 6.98  
MM0168440 SPIOLTO RESPIMAT INHAL LAHUS 2.5MCG+2.5MCG/D 60D N1täitepakend R03AL06 47.33   47.33 24.91 13.71 6.98  
MM0046921 SYMBICORT TURBUHALER INHAL PLV 4.5+160MCG/D 120D R03AK07 20.81   14.70 14.71 11.66 9.83  
MM0073874 SYMBICORT TURBUHALER INHAL PLV 9+320MCG/D 60D R03AK07 20.81   14.70 14.71 11.66 9.83  
MM0156914 TRELEGY ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+55MCG+92MCG/D N30 R03AL08 59.50   59.50 31.00 16.75 8.20  
MM0155540 TRIMBOW INHAL SOL 5MCG+9MCG+87MCG/D 120D N1 R03AL09 69.01   69.01 35.75 19.13 9.15  
MM0201271 TRIXEO AEROSPHERE 5MCG+7.2MCG+160MCG/D 120D INHAL AEROS. SUSP R03AL11 59.50   59.50 31.00 16.75 8.20  
MM0111680 ULTIBRO BREEZHALER INHAL PLV CAPS 85MCG+43MCG N30 R03AL04 47.44   47.43 24.97 13.74 7.00  
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (22/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0167138 AIRBUFO FORSPIRO INHAL PLV 4.5MCG +160MCG/D 60D N2 R03AK07 14.67   14.67 8.58 5.54 3.72  
MM0114970 AIRFLUSAL FORSPIRO INHAL PLV 50+250MCG/D 60D R03AK06 14.85   14.85 8.67 5.59 3.73  
MM0114986 AIRFLUSAL FORSPIRO INHAL PLV 50+500MCG/D 60D R03AK06 29.34   29.34 15.92 9.21 5.18  
MM0123047 ANORO ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+55MCG 30 ANNUST N1 R03AL03 46.37   46.37 24.43 13.47 6.89  
MM0048001 BERODUAL N INHAL AEROS 50MCG+20MCG/D 200D R03AL01 7.43   7.43 4.96 3.73 2.99  
MM0123396 BRIMICA GENUAIR INHAL PULBER 11.8MCG+340MCG/D N60 R03AL05 50.62   50.62 26.56 14.53 7.31  
MM0111652 BUFOMIX EASYHALER INHAL PLV 4.5MCG +160MCG/D 120D R03AK07 23.24   14.70 17.14 14.09 12.26  
MM0093917 FOSTER INHAL AEROS 6MCG+100MCG/D 180D R03AK08 51.38   51.38 26.94 14.72 7.39  
MM0137905 FOSTER INHAL AEROS 6MCG+200MCG/D 180D R03AK08 66.14   66.14 34.32 18.41 8.86  
MM0169912 FOSTER NEXTHALER INHAL PLV 6MCG+100MCG 180D R03AK08 51.39   51.38 26.95 14.73 7.40  
MM0111782 RELVAR ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+184MCG N30 R03AK10 39.12   39.13 20.81 11.66 6.16  
MM0111783 RELVAR ELLIPTA INHAL PLV 22MCG+92MCG N30 R03AK10 33.46   33.44 17.99 10.25 5.61  
MM0024076 SERETIDE DISKUS 100 INHAL PLV 50+100MCG/D 60D R03AK06 14.25   6.00 12.50 11.62 11.10  
MM0024077 SERETIDE DISKUS 250 INHAL PLV 50+250MCG/D 60D R03AK06 20.76   15.00 14.51 11.38 9.51  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi