Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 3514 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (12/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0109504 ADENURIC TBL 120MG N28 M04AA03 19.00   11.76 14.37 12.05 10.67  
MM0109505 ADENURIC TBL 80MG N28 M04AA03 14.01   7.84 11.34 10.00 9.20  
MM0191002 ALLOPURINOL ACCORD TBL 100MG N50 M04AA01 3.52            
MM0195487 ALLOPURINOL ACCORD TBL 300MG N50 M04AA01 4.92   4.92 3.71 3.10 2.74  
MM0001027 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 100MG N50 M04AA01 4.35   2.00 4.35 4.35 4.35  
MM0008176 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 300MG N50 M04AA01 8.43   6.00 6.68 5.80 5.28  
MM0139714 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 100MG N50 M04AA01 3.43   2.00 3.43 3.43 3.43  
MM0139715 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 300MG N100 M04AA01 10.93   11.98 6.72 4.61 3.34  
MM0199659 COLCHICIN YSAT TBL 0.5MG N30 (ET) M04AC01 27.66            
MM0165388 DRUNILER TBL 120MG N28 M04AA03 11.76   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0165389 DRUNILER TBL 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0165596 FEBUXOSTAT KRKA TBL 120MG N28 M04AA03 11.75   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0165101 FEBUXOSTAT KRKA TBL 80MG N28 M04AA03 7.46   7.48 4.98 3.74 3.00  
MM0165494 FEBUXOSTAT TEVA 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0184546 FEBUXOSTAT ZENTIVA TBL 120MG N28 M04AA03 11.76   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0184547 FEBUXOSTAT ZENTIVA TBL 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0232795 ZYLORIC TBL 100MG N60 (ET) M04AA01 6.93            
MM0232796 ZYLORIC TBL 300MG N60 (ET) M04AA01 8.28            
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (12/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0109504 ADENURIC TBL 120MG N28 M04AA03 19.00   11.76 14.37 12.05 10.67  
MM0109505 ADENURIC TBL 80MG N28 M04AA03 14.00   7.84 11.33 9.99 9.19  
MM0001027 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 100MG N50 M04AA01 4.35   2.00 4.35 4.35 4.35  
MM0008176 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 300MG N50 M04AA01 8.42   6.00 6.67 5.79 5.27  
MM0139715 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 300MG N100 M04AA01 11.98   11.98 7.24 4.87 3.45  
MM0165101 FEBUXOSTAT KRKA TBL 80MG N28 M04AA03 7.46   7.48 4.98 3.74 3.00  
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (12/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0109504 ADENURIC TBL 120MG N28 M04AA03 19.00   11.76 14.37 12.05 10.67  
MM0109505 ADENURIC TBL 80MG N28 M04AA03 14.00   7.84 11.33 9.99 9.19  
MM0191002 ALLOPURINOL ACCORD TBL 100MG N50 M04AA01 3.52            
MM0195487 ALLOPURINOL ACCORD TBL 300MG N50 M04AA01 4.92   4.92 3.71 3.10 2.74  
MM0001027 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 100MG N50 M04AA01 4.35   2.00 4.35 4.35 4.35  
MM0008176 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 300MG N50 M04AA01 8.42   6.00 6.67 5.79 5.27  
MM0139714 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 100MG N50 M04AA01 3.43   2.00 3.43 3.43 3.43  
MM0139715 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 300MG N100 M04AA01 10.93   11.98 6.72 4.61 3.34  
MM0165389 DRUNILER TBL 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0165596 FEBUXOSTAT KRKA TBL 120MG N28 M04AA03 11.75   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0165101 FEBUXOSTAT KRKA TBL 80MG N28 M04AA03 7.46   7.48 4.98 3.74 3.00  
MM0165494 FEBUXOSTAT TEVA 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
Benu apteek AIA APTEEK (12/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0109504 ADENURIC TBL 120MG N28 M04AA03 19.00   11.76 14.37 12.05 10.67  
MM0109505 ADENURIC TBL 80MG N28 M04AA03 14.00   7.84 11.33 9.99 9.19  
MM0195487 ALLOPURINOL ACCORD TBL 300MG N50 M04AA01 4.92   4.92 3.71 3.10 2.74  
MM0001027 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 100MG N50 M04AA01 4.35   2.00 4.35 4.35 4.35  
MM0008176 ALLOPURINOL ORIFARM TBL 300MG N50 M04AA01 8.42   6.00 6.67 5.79 5.27  
MM0139714 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 100MG N50 M04AA01 3.43   2.00 3.43 3.43 3.43  
MM0139715 ALLOPURINOL SANDOZ TBL 300MG N100 M04AA01 10.93   11.98 6.72 4.61 3.34  
MM0165388 DRUNILER TBL 120MG N28 M04AA03 11.76   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0165389 DRUNILER TBL 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0165596 FEBUXOSTAT KRKA TBL 120MG N28 M04AA03 11.75   11.76 7.13 4.81 3.43  
MM0165101 FEBUXOSTAT KRKA TBL 80MG N28 M04AA03 7.46   7.48 4.98 3.74 3.00  
MM0165494 FEBUXOSTAT TEVA 80MG N28 M04AA03 7.48   7.48 4.99 3.74 3.00  
MM0184546 FEBUXOSTAT ZENTIVA TBL 120MG N28 M04AA03 11.76   11.76 7.13 4.81 3.43  
Benu apteek AIME APTEEK (12/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0109504 ADENURIC TBL 120MG N28 M04AA03 19.00   11.76 14.37 12.05 10.67  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi