Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 232 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096515 AFINITOR TBL 10MG N30 L01EG02 1,439.42   1,439.40       2.52
MM0100391 AFINITOR TBL 5MG N30 L01EG02 719.69   719.70       2.50
MM0237766 ALUNBRIG KATTEGA TBL 90MG N28 L01ED04 981.37   981.37       2.50
MM0168142 ALUNBRIG TBL 180MG N28 L01ED04 1,950.18   1,950.18       2.50
MM0195925 ALUNBRIG TBL 30MG N28 L01ED04 335.48   335.48       2.50
MM0133971 BOSULIF TBL 100MG N28 L01EA04 602.85   602.85       2.50
MM0133972 BOSULIF TBL 500MG N28 L01EA04 3,014.09   3,014.09       2.50
MM0231252 CALQUENCE KATTEGA TBL 100MG N60 L01EL02 5,462.54   5,462.54       2.50
MM0231695 DASATINIB MYLAN KATTEGA TBL 50MG N60 L01EA02 1,629.21   1,629.22       2.50
MM0225325 DASATINIB NORAMEDA KATTEGA TBL 50MG N60 L01EA02 1,629.22   1,629.24       2.50
MM0225324 DASATINIB TEVA KATTEGA TBL 50MG N60 L01EA02 1,629.24   1,629.24       2.50
MM0225326 DASATINIB ZENTIVA KATTEGA TBL 50MG N60 L01EA02 1,629.24   1,629.24       2.50
MM0143030 ERLOTINIB ACTAVIS TBL 100MG N30 L01EB02 1,696.44            
MM0169911 EVEROLIMUS NORAMEDA TBL 10MG N30 L01EG02 1,439.31   1,439.31       2.50
MM0194857 EVEROLIMUS NORAMEDA TBL 5MG N30 L01EG02 719.40   719.40       2.50
MM0115373 GIOTRIF TBL 30MG N28 L01EB03 1,968.56            
MM0213915 IBRANCE TBL 100MG N21 L01EF01 1,032.01   1,032.02       2.50
MM0213916 IBRANCE TBL 125MG N21 L01EF01 1,032.01   1,032.02       2.50
MM0212915 IBRANCE TBL 75MG N21 L01EF01 1,032.01   1,032.02       2.50
MM0111557 IMATINIB ACCORD TBL 100MG N120 L01EA01 119.70   119.70       2.50
MM0110745 IMATINIB GRINDEKS 100MG CAPS 100MG N120 L01EA01 119.53   119.53       2.50
MM0107618 IMATINIB TEVA TBL 100MG N120 L01EA01 119.53   119.70       2.50
MM0184548 IMBRUVICA TBL 140MG N30 L01EL01 962.52   962.52       2.50
MM0184549 IMBRUVICA TBL 420MG N30 L01EL01 2,862.51   2,862.51       2.50
MM0215474 IMBRUVICA TBL 560MG N30 L01EL01 8,005.86   8,005.86       2.50
MM0209319 JAKAVI TBL 10MG N56 L01EJ01 3,249.95   3,249.95       2.50
MM0109084 JAKAVI TBL 20MG N56 L01EJ01 3,249.95   3,249.95       2.50
MM0127858 JAKAVI TBL 5MG N56 L01EJ01 1,965.80   1,965.82       2.50
MM0157357 KISQALI TBL 200MG N63 L01EF02 2,029.02   2,029.02       2.50
MM0139766 LENVIMA KÕVAKAPSEL 10MG N30 L01EX08 1,320.54   1,320.54       2.50
MM0139765 LENVIMA KÕVAKAPSEL 4MG N30 L01EX08 949.01   949.01       2.50
MM0138306 MEKINIST TBL 2MG N30 L01EE01 1,428.38   1,428.38       2.50
MM0219146 PAZOPANIB TEVA KAETUD TBL 200MG N30 L01EX03 149.99   149.99       2.50
MM0219147 PAZOPANIB TEVA KAETUD TBL 400MG N30 L01EX03 299.99   299.99       2.50
MM0219269 PAZOPANIB ZENTIVA KAETUD TBL 400MG N60 L01EX03 589.65   600.00       2.50
MM0163248 RYDAPT PEHMEKAPSEL 25MG N56 L01EX10 5,672.51   5,672.50       2.51
MM0236311 SCEMBLIX KAETUD TBL 20MG N60 L01EA06 3,839.96   3,839.96       2.50
MM0236309 SCEMBLIX KAETUD TBL 40MG N60 L01EA06 3,839.96   3,839.96       2.50
MM0209320 SORAFENIB TEVA KATTEGA TBL 200MG N112 L01EX02 1,780.46   1,780.46       2.50
MM0092998 SPRYCEL TBL 50MG N60 L01EA02 1,629.30   1,629.30       2.50
MM0110358 STIVARGA TBL 40MG N84 (3X28) L01EX05 2,599.50            
MM0213671 SUNITINIB ACCORD CAPS 25MG N28 L01EX01 371.84   371.84       2.50
MM0220034 SUNITINIB ACCORD KAPSEL 12.5MG N28 L01EX01 185.92   185.92       2.50
MM0220033 SUNITINIB ACCORD KAPSEL 50MG N28 L01EX01 743.67   743.68       2.50
MM0212329 SUNITINIB SANDOZ CAPS 12.5MG N28 L01EX01 185.92   185.92       2.50
MM0212332 SUNITINIB SANDOZ CAPS 50MG N28 L01EX01 708.64   708.64       2.50
MM0219148 SUNITINIB STADA KÕVAKAPSEL 12.5MG N28 L01EX01 185.92   185.92       2.50
MM0219149 SUNITINIB STADA KÕVAKAPSEL 50MG N28 L01EX01 708.64   708.64       2.50
MM0212328 SUNITINIB TEVA CAPS 12.5MG N28 L01EX01 185.92   185.92       2.50
MM0212331 SUNITINIB TEVA CAPS 50MG N28 L01EX01 743.67   743.68       2.50
1 2 3 4 5 > >>
Tagasi