Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 4141 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0138355 AGENOR INJ/INF SUBST 1G N10 J01DH02 68.44            
MM0104177 AXETINE TBL 250MG N10 J01DC02 3.70   3.69 3.10      
MM0104178 AXETINE TBL 500MG N10 J01DC02 7.39   7.39 4.94      
MM0104179 AXETINE TBL 500MG N14 J01DC02 9.68   9.68 6.09      
MM0104465 AXETINE TBL 500MG N50 J01DC02 30.99            
MM0231727 CEFOXITIN AUXILIA SÜSTE-/INFUSIOONILAHUSE PULBER 1G N10 J01DC01 82.59            
MM0130782 CEFTAZIDIME MIP INJ/INF LAHUSE PULBER 1G N10 J01DD02 55.12            
MM0110146 CEFUROXIME MIP INJ/INF SUBST 1500MG N10 J01DC02 23.63            
MM0025181 CEFZIL SUUKAUDSE SUSP PLV 50MG/ML 60ML J01DC10 8.47   8.47 5.48      
MM0015053 CEFZIL TBL 250MG N10 J01DC10 8.62   8.62 5.56      
MM0015054 CEFZIL TBL 500MG N10 J01DC10 13.54   13.54 8.02      
MM0011747 DURACEF CAPS 500MG N12 J01DB05 8.46   8.46 5.48      
MM0015052 DURACEF LAHUSTUVTBL 1000MG N10 J01DB05 12.38   12.38 7.44      
MM0015192 DURACEF SUUKAUDSE SUSP PLV 50MG/ML 100ML N1 J01DB05 17.20   20.00 9.85      
MM0237094 PRICEFIL SUUKAUDSE SUSP. PULBER 50MG/ML 100ML N1 (ET) J01DC10 11.05            
MM0007063 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N10 J01DC02 12.18   7.40 9.73      
MM0243253 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N10 (TML) 1135723 J01DC02 6.89   6.89 4.69      
MM0089060 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N14 J01DC02 13.79   10.36 9.86      
MM0006560 ZINNAT SUSP GRAN 25MG/ML 100ML J01DC02 12.21   12.21 7.35      
MM0006299 ZINNAT TBL 250MG N10 J01DC02 6.95   3.70 6.35      
MM0209322 ZINNAT TBL 250MG N10 (TML) J01DC02 6.99   3.70 6.39      
MM0209323 ZINNAT TBL 500MG N10 (TML) 1033921 J01DC02 12.18   7.40 9.73      
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0104177 AXETINE TBL 250MG N10 J01DC02 3.69   3.69 3.09      
MM0104178 AXETINE TBL 500MG N10 J01DC02 7.39   7.39 4.94      
MM0104179 AXETINE TBL 500MG N14 J01DC02 9.68   9.68 6.09      
MM0015053 CEFZIL TBL 250MG N10 J01DC10 8.62   8.62 5.56      
MM0015054 CEFZIL TBL 500MG N10 J01DC10 13.54   13.54 8.02      
MM0011747 DURACEF CAPS 500MG N12 J01DB05 8.46   8.46 5.48      
MM0015052 DURACEF LAHUSTUVTBL 1000MG N10 J01DB05 12.38   12.38 7.44      
MM0015192 DURACEF SUUKAUDSE SUSP PLV 50MG/ML 100ML N1 J01DB05 17.20   20.00 9.85      
MM0007063 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N10 J01DC02 12.17   7.40 9.72      
MM0089060 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N14 J01DC02 13.79   10.36 9.86      
MM0006560 ZINNAT SUSP GRAN 25MG/ML 100ML J01DC02 12.21   12.21 7.35      
MM0209322 ZINNAT TBL 250MG N10 (TML) J01DC02 6.98   3.70 6.38      
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0104177 AXETINE TBL 250MG N10 J01DC02 3.69   3.69 3.09      
MM0104178 AXETINE TBL 500MG N10 J01DC02 7.39   7.39 4.94      
MM0104179 AXETINE TBL 500MG N14 J01DC02 9.68   9.68 6.09      
MM0025181 CEFZIL SUUKAUDSE SUSP PLV 50MG/ML 60ML J01DC10 8.30   8.47 5.40      
MM0015053 CEFZIL TBL 250MG N10 J01DC10 7.59   8.62 5.05      
MM0015054 CEFZIL TBL 500MG N10 J01DC10 13.54   13.54 8.02      
MM0011747 DURACEF CAPS 500MG N12 J01DB05 8.46   8.46 5.48      
MM0015052 DURACEF LAHUSTUVTBL 1000MG N10 J01DB05 12.38   12.38 7.44      
MM0015192 DURACEF SUUKAUDSE SUSP PLV 50MG/ML 100ML N1 J01DB05 17.20   20.00 9.85      
MM0007063 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N10 J01DC02 12.17   7.40 9.72      
MM0089060 ZINNAT KATTEGA TBL 500MG N14 J01DC02 13.79   10.36 9.86      
MM0006560 ZINNAT SUSP GRAN 25MG/ML 100ML J01DC02 12.21   12.21 7.35      
MM0209322 ZINNAT TBL 250MG N10 (TML) J01DC02 6.98   3.70 6.38      
MM0209323 ZINNAT TBL 500MG N10 (TML) 1033921 J01DC02 12.17   7.40 9.72      
Benu apteek AIA APTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0104177 AXETINE TBL 250MG N10 J01DC02 3.69   3.69 3.09      
MM0104178 AXETINE TBL 500MG N10 J01DC02 7.39   7.39 4.94      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi