Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1129 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.33   16.20 11.48 8.05 6.00  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Benu apteek AIA APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Benu apteek AIME APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 29.70   31.89 16.10 9.30 5.22  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Apotheka apteek AKADEEMIA KONSUMI APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Benu apteek ALLEE APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Apotheka apteek ANNE SELVERI APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Südameapteek ANNE SÜDAMEAPTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Südameapteek ANNELINNA PRISMA SÜDAMEAPTEEK (18/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
Benu apteek ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 29.70   31.89 16.10 9.30 5.22  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Benu apteek ANTSLA APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
Apotheka apteek APOTHEKA VIRU KESKUSE APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 29.70   31.89 16.10 9.30 5.22  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
MM0184550 ENSTILAR NAHAVAHT 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 42.58   42.58 22.54 12.52 6.51  
Benu apteek ARAVETE APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
MM0103319 DAIVOBET GEEL 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 19.93   16.20 13.08 9.65 7.60  
MM0053555 DAIVOBET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 23.80   16.20 16.95 13.52 11.47  
Apotheka apteek ARSENALI APTEEK (19/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0139716 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 30G D05AX80 18.34   16.20 11.49 8.06 6.01  
MM0148375 CABEMET SALV 50MCG+0.5MG/G 60G D05AX80 31.89   31.89 17.19 9.85 5.44  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi