Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 12107 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0065337 ATACAND PLUS TBL 16MG+12.5MG N28 C09DA84 10.01            
MM0117433 CANOCOMBI TBL 16MG+12.5MG N30 C09DA84 4.97   5.32 3.74 3.12 2.75  
MM0117437 CANOCOMBI TBL 32MG+12.5MG N30 C09DA84 19.37   10.80 15.22 13.14 11.90  
MM0117438 CANOCOMBI TBL 32MG+25MG N30 C09DA84 19.37   10.80 15.22 13.14 11.90  
MM0117439 CANOCOMBI TBL 8MG+12.5MG N30 C09DA84 5.18   2.70 5.08 5.03 5.00  
MM0115064 CARZAN HCT 16MG/12.5MG TBL 16MG+12.5MG N28 C09DA84 4.95   4.94 3.73 3.12 2.75  
MM0023904 CO-DIOVAN TBL 80+12.5MG N28 C09DA82 8.23            
MM0104165 CO-OLIMESTRA TBL 20+12.5MG N30 C09DA86 11.85   6.49 9.85 8.86 8.26  
MM0135640 ENTRESTO TBL 103MG+97MG N56 C09DX04 121.21   121.21   32.18 14.37  
MM0135641 ENTRESTO TBL 26MG+24MG N28 C09DX04 62.83   62.83   17.58 8.53  
MM0135639 ENTRESTO TBL 51MG+49MG N56 C09DX04 121.21   121.21   32.18 14.37  
MM0111585 EXFORGE HCT TBL 160MG+5MG+12.5MG N28 C09DX01 14.88            
MM0194883 GADUAR TBL 40MG+10MG+12.5MG N28 C09DX03 5.76   5.60 4.21 3.43 2.97  
MM0070728 LORISTA H TBL 50MG+12.5MG N28 C09DA80 5.97   4.48 4.98 4.48 4.19  
MM0073859 LOZAP H TBL 50MG+12.5MG N30 C09DA80 5.29   4.80 4.14 3.56 3.22  
MM0101076 LOZAP H TBL 50MG+12.5MG N90 C09DA80 14.39   14.39 8.44 5.47 3.69  
MM0067306 MICARDISPLUS TBL 80MG+12.5MG N28 C09DA85 7.27   4.48 6.28 5.78 5.49  
MM0090352 MICARDISPLUS TBL 80MG+25MG N28 C09DA85 7.44   4.48 6.45 5.95 5.66  
MM0136006 MIXOR TBL 80MG+10MG N28 C09DB04 5.56   5.57 4.03 3.27 2.81  
MM0136005 MIXOR TBL 80MG+5MG N28 C09DB04 5.58   5.60 4.04 3.27 2.81  
MM0152392 OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD 20MG+5MG TBL N28 C09DB02 4.25   2.80 4.10 4.02 3.98  
MM0152475 OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD 40MG+10MG TBL N28 C09DB02 5.50   5.60 4.00 3.25 2.80  
MM0194881 OLSITRI TBL 40MG+10MG+12.5MG N28 C09DX03 5.62   5.60 4.07 3.29 2.83  
MM0110080 SANORAL HCT TBL 40MG+10MG+12.5MG N28 C09DX03 9.61   5.60 8.06 7.28 6.82  
MM0110081 SANORAL HCT TBL 40MG+5MG+12.5MG N28 C09DX03 9.61   5.60 8.06 7.28 6.82  
MM0100730 SANORAL TBL 40MG+10MG N28 C09DB02 11.10   5.60 9.55 8.77 8.31  
MM0100731 SANORAL TBL 40MG+5MG N28 C09DB02 9.85   5.60 8.30 7.52 7.06  
MM0143445 TELDIPIN TBL 80MG+10MG N28 C09DB04 6.07   5.60 4.52 3.74 3.28  
MM0143446 TELDIPIN TBL 80MG+5MG N28 C09DB04 6.16   5.60 4.61 3.83 3.37  
MM0114723 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZ. SANDOZ 80+25MG TBL N28 C09DA85 4.39   4.48 3.45 2.97 2.69  
MM0114896 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZ. TAD 80+12.5MG N30 C09DA85 4.32   4.45 3.41 2.96 2.68  
MM0115366 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZ. TAD 80+25MG N30 C09DA85 4.09   4.47 3.30 2.90 2.66  
MM0157395 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD TBL 80MG+12.5MG N28 C09DA85 4.17   4.17 3.33 2.92 2.67  
MM0157396 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD TBL 80MG+25MG N28 C09DA85 4.17   4.17 3.33 2.92 2.67  
MM0115065 TEZEO HCT 80 MG/12.5MG TBL 80MG+12.5MG N28 C09DA85 4.36   4.36 3.43 2.96 2.69  
MM0117424 TOLUCOMBI TBL 40MG+12.5MG N56 C09DA85 5.60   4.48 4.61 4.11 3.82  
MM0117425 TOLUCOMBI TBL 80MG+12.5MG N56 C09DA85 11.21   8.96 7.98 6.36 5.40  
MM0117423 TOLUCOMBI TBL 80MG+25MG N56 C09DA85 11.21   8.96 7.98 6.36 5.40  
MM0097628 TWYNSTA TBL 80MG+10MG N28 C09DB04 10.63   5.60 9.08 8.30 7.84  
MM0097629 TWYNSTA TBL 80MG+5MG N28 C09DB04 9.44   5.60 7.89 7.11 6.65  
MM0092968 VALSACOMBI TBL 160MG+12.5MG N28 C09DA82 8.04   8.40 5.27 3.89 3.05  
MM0094869 VALSACOMBI TBL 160MG+25MG N28 C09DA82 15.01   8.40 12.06 10.58 9.70  
MM0099503 VALSACOMBI TBL 320MG+12.5MG N28 C09DA82 16.21   16.80 9.36 5.93 3.87  
MM0092967 VALSACOMBI TBL 80MG+12.5MG N28 C09DA82 8.00   4.20 7.15 6.72 6.47  
MM0096402 VALZAP H TBL 160MG+12.5MG N28 C09DA82 8.13   8.14 5.32 3.91 3.06  
MM0143447 WAMLOX TBL 160MG+10MG N30 C09DB01 8.49   8.49 5.49 4.00 3.10  
MM0143448 WAMLOX TBL 160MG+5MG N30 C09DB01 8.40   8.40 5.45 3.97 3.09  
MM0114998 ZENICAMO TBL 16MG+10MG N28 C09DB07 6.16   6.16 4.33 3.41 2.87  
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0117437 CANOCOMBI TBL 32MG+12.5MG N30 C09DA84 19.37   10.80 15.22 13.14 11.90  
MM0117438 CANOCOMBI TBL 32MG+25MG N30 C09DA84 19.37   10.80 15.22 13.14 11.90  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi