Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 8153 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (21/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0032901 ATACAND TBL 16MG N28 C09CA06 10.01            
MM0074133 ATACAND TBL 32MG N28 C09CA06 11.19   7.84 8.52 7.18 6.38  
MM0114893 CANOCORD 16MG TBL 16MG N30 C09CA06 6.67   4.20 5.82 5.39 5.14  
MM0114895 CANOCORD 8MG TBL 8MG N30 C09CA06 4.35   2.10 4.35 4.35 4.35  
MM0115061 CARZAN 16MG TBL 16MG N28 C09CA06 3.92   3.92 3.21 2.85 2.64  
MM0115062 CARZAN 32MG TBL 32MG N28 C09CA06 7.86   7.84 5.19 3.85 3.05  
MM0048185 DIOVAN KAETUD TBL 160MG N28 C09CA03 8.83   6.16 7.00 6.08 5.54  
MM0055442 DIOVAN KAETUD TBL 80MG N28 C09CA03 8.06            
MM0085270 LORISTA TBL 100MG N28 C09CA01 9.06   5.60 7.51 6.73 6.27  
MM0065275 LORISTA TBL 50MG N28 C09CA01 4.89   2.80 4.74 4.66 4.62  
MM0097964 LOZAP 100 TBL 100MG N60 C09CA01 11.85   11.85 7.17 4.84 3.43  
MM0073856 LOZAP 50 TBL 50MG N30 C09CA01 6.21   3.00 5.96 5.83 5.76  
MM0097920 LOZAP 50 TBL 50MG N60 C09CA01 5.97   5.98 4.24 3.37 2.85  
MM0048610 MICARDIS TBL 40MG N28 C09CA07 4.32   2.24 4.32 4.32 4.32  
MM0048614 MICARDIS TBL 80MG N28 C09CA07 8.08   4.48 7.09 6.59 6.30  
MM0096531 OLIMESTRA TBL 10MG N28 C09CA08 4.60   2.52 4.59 4.58 4.58  
MM0096533 OLIMESTRA TBL 40MG N28 C09CA08 7.79   7.80 5.15 3.82 3.03  
MM0139176 OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD TBL 20MG N28 C09CA08 5.04   5.04 3.77 3.13 2.75  
MM0205767 PRESCANDEN SANDOZ 16MG TBL N56 C09CA06 7.31   7.31 4.90 3.70 2.98  
MM0205768 PRESCANDEN SANDOZ 32MG TBL N56 C09CA06 14.09   14.09 8.29 5.40 3.66  
MM0115361 TELMISARTAN SANDOZ TBL 40MG N28 C09CA07 2.22   2.22 2.22 2.22 2.22  
MM0115364 TELMISARTAN SANDOZ TBL 80MG N28 C09CA07 4.44   4.46 3.47 2.99 2.69  
MM0114897 TOLURA TBL 40MG N30 C09CA07 3.37   2.40 3.37 3.37 3.37  
MM0114899 TOLURA TBL 40MG N56 C09CA07 4.43   4.42 3.47 2.99 2.70  
MM0114898 TOLURA TBL 80MG N30 C09CA07 6.69   4.80 5.54 4.96 4.62  
MM0114900 TOLURA TBL 80MG N56 C09CA07 8.83   8.82 5.67 4.09 3.14  
MM0083023 VALSACOR TBL 160MG N28 C09CA03 8.00   6.16 6.17 5.25 4.71  
MM0091113 VALSACOR TBL 160MG N56 C09CA03 12.31   12.32 7.41 4.95 3.48  
MM0099566 VALSACOR TBL 320MG N28 C09CA03 17.49   12.32 12.58 10.12 8.65  
MM0083022 VALSACOR TBL 80MG N28 C09CA03 4.69   3.08 4.40 4.25 4.17  
MM0104181 VALSARTAN MEDOCHEMIE TBL 160MG N56 C09CA03 12.18   12.17 7.34 4.93 3.48  
MM0104183 VALSARTAN MEDOCHEMIE TBL 80MG N56 C09CA03 6.13   6.12 4.32 3.41 2.87  
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (21/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0032901 ATACAND TBL 16MG N28 C09CA06 10.02            
MM0074133 ATACAND TBL 32MG N28 C09CA06 11.19   7.84 8.52 7.18 6.38  
MM0114895 CANOCORD 8MG TBL 8MG N30 C09CA06 4.35   2.10 4.35 4.35 4.35  
MM0115061 CARZAN 16MG TBL 16MG N28 C09CA06 3.92   3.92 3.21 2.85 2.64  
MM0115062 CARZAN 32MG TBL 32MG N28 C09CA06 7.86   7.84 5.19 3.85 3.05  
MM0065275 LORISTA TBL 50MG N28 C09CA01 4.89   2.80 4.74 4.66 4.62  
MM0097964 LOZAP 100 TBL 100MG N60 C09CA01 11.85   11.85 7.17 4.84 3.43  
MM0097920 LOZAP 50 TBL 50MG N60 C09CA01 5.98   5.98 4.24 3.37 2.85  
MM0048610 MICARDIS TBL 40MG N28 C09CA07 4.32   2.24 4.32 4.32 4.32  
MM0048614 MICARDIS TBL 80MG N28 C09CA07 8.07   4.48 7.08 6.58 6.29  
MM0096531 OLIMESTRA TBL 10MG N28 C09CA08 4.60   2.52 4.59 4.58 4.58  
MM0096533 OLIMESTRA TBL 40MG N28 C09CA08 7.80   7.80 5.15 3.82 3.03  
MM0205767 PRESCANDEN SANDOZ 16MG TBL N56 C09CA06 7.31   7.31 4.90 3.70 2.98  
MM0115361 TELMISARTAN SANDOZ TBL 40MG N28 C09CA07 2.22   2.22 2.22 2.22 2.22  
MM0115364 TELMISARTAN SANDOZ TBL 80MG N28 C09CA07 4.43   4.46 3.47 2.98 2.69  
MM0114899 TOLURA TBL 40MG N56 C09CA07 4.42   4.42 3.46 2.98 2.69  
MM0114900 TOLURA TBL 80MG N56 C09CA07 8.82   8.82 5.66 4.08 3.13  
MM0083023 VALSACOR TBL 160MG N28 C09CA03 8.00   6.16 6.17 5.25 4.71  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi