Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 16986 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (21/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0075083 AMPRIL HD 5MG/25MG TBL 5MG+25MG N30 C09BA84 8.12   7.80 5.47 4.14 3.35  
MM0106316 CARDACE FORTE TBL 10MG+12.5MG N56 C09BA84 28.32   28.32 15.41 8.95 5.08  
MM0222138 CARDACE FORTE TBL 10MG+25MG N60 (TML) C09BA84 27.46   27.45 14.98 8.75 5.00  
MM0084525 CARDACE PLUS TBL 5MG+25MG N28 C09BA84 7.00   7.28 4.75 3.63 2.95  
MM0222136 CARDACE PLUS TBL 5MG+25MG N56 (TML) C09BA84 12.70   12.70 7.60 5.05 3.52  
MM0110808 CO-DALNESSA TBL 4MG+10MG+1.25MG N30 C09BX01 6.13   5.10 4.83 4.18 3.79  
MM0209170 CO-DALNESSA TBL 4MG+10MG+1.25MG N60 C09BX01 8.56   9.85 5.53 4.02 3.11  
MM0110809 CO-DALNESSA TBL 4MG+5MG+1.25MG N30 C09BX01 6.13   5.10 4.83 4.18 3.79  
MM0209168 CO-DALNESSA TBL 4MG+5MG+1.25MG N60 C09BX01 8.56   9.85 5.53 4.02 3.11  
MM0110810 CO-DALNESSA TBL 8MG+10MG+2.5MG N30 C09BX01 12.25   10.20 8.40 6.47 5.32  
MM0209172 CO-DALNESSA TBL 8MG+10MG+2.5MG N60 C09BX01 19.63   19.63 11.06 6.78 4.21  
MM0110812 CO-DALNESSA TBL 8MG+5MG+2.5MG N30 C09BX01 12.25   10.20 8.40 6.47 5.32  
MM0099563 CO-PRENESSA TBL 2MG+0.625MG N30 C09BA83 3.11   2.10 3.11 3.11 3.11  
MM0105144 CO-PRENESSA TBL 8MG+2.5MG N30 C09BA83 12.44   8.40 9.49 8.01 7.13  
MM0231731 CO-PRENESSANEO TBL 10MG+2.5MG N30 C09BA83 8.27   8.27 5.38 3.94 3.08  
MM0058094 CO-RAMICOR 2.5MG/12.5MG TBL 2.5MG+12.5MG N30 C09BA84 4.32   3.90 3.62 3.27 3.06  
MM0058092 CO-RAMICOR 5MG/25MG TBL 5MG+25MG N30 C09BA84 8.13   7.80 5.48 4.15 3.36  
MM0002748 CO-RENITEC TBL 20/12.5MG N28 C09BA81 3.92   3.92 3.21 2.85 2.64  
MM0092848 COVERAM TBL 10MG+10MG N30 C09BB04 13.17   8.40 10.22 8.74 7.86  
MM0092849 COVERAM TBL 10MG+5MG N30 C09BB04 11.30   8.40 8.35 6.87 5.99  
MM0092850 COVERAM TBL 5MG+10MG N30 C09BB04 6.58   4.20 5.73 5.30 5.05  
MM0092851 COVERAM TBL 5MG+5MG N30 C09BB04 6.33   4.20 5.48 5.05 4.80  
MM0106681 DALNESSA TBL 4MG+10MG N30 C09BB04 4.08   4.07 3.29 2.90 2.67  
MM0106682 DALNESSA TBL 4MG+5MG N30 C09BB04 4.08   4.07 3.29 2.90 2.67  
MM0106683 DALNESSA TBL 8MG+10MG N30 C09BB04 8.20   8.20 5.35 3.92 3.07  
MM0106684 DALNESSA TBL 8MG+5MG N30 C09BB04 6.76   6.76 4.63 3.56 2.93  
MM0092939 DIRONORM TBL 10MG+5MG N30 C09BB03 3.55   3.56 3.03 2.76 2.61  
MM0104096 DIRONORM TBL 20MG+5MG N30 C09BB03 5.61   5.61 4.05 3.28 2.81  
MM0065403 ENAHEXAL COMP 20MG/12.5MG TBL 20MG+12.5MG N30 C09BA81 3.90   3.90 3.20 2.85 2.64  
MM0070746 ENAP H TBL 10/25MG N30 C09BA81 4.32   2.10 4.32 4.32 4.32  
MM0070747 ENAP H TBL 10/25MG N60 C09BA81 8.27   4.20 7.42 6.99 6.74  
MM0070749 ENAP HL TBL 10/12.5MG N60 C09BA81 8.27   4.20 7.42 6.99 6.74  
MM0070750 ENAP HL TBL 20/12.5MG N30 C09BA81 6.13   4.20 5.28 4.85 4.60  
MM0083019 FOSINOPRIL ACTAVIS HCT TBL 20/12.5MG N30 C09BA87 5.19   5.19 3.84 3.17 2.77  
MM0086820 NOLIPREL ARGININE TBL 2.5MG+0.625MG N30 C09BA83 4.49   2.10 4.49 4.49 4.49  
MM0086821 NOLIPREL FORTE ARGININE TBL 5MG+1.25MG N30 C09BA83 8.91   4.20 8.06 7.63 7.38  
MM0101738 NOLITERAX 10MG/2.5MG TBL 10MG+2.5MG N30 C09BA83 17.44   8.40 14.49 13.01 12.13  
MM0139609 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA TBL 10MG+2.5MG N30 C09BA83 8.62   8.40 5.67 4.19 3.31  
MM0190192 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA TBL 10MG+2.5MG N90 C09BA83 25.92   25.20 14.57 8.89 5.49  
MM0108402 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA TBL 2.5MG+0.625MG N90 C09BA83 6.47   6.30 4.57 3.62 3.05  
MM0107617 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA TBL 5MG+1.25MG N30 C09BA83 4.32   4.20 3.47 3.04 2.79  
MM0108403 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA TBL 5MG+1.25MG N90 C09BA83 12.96   12.60 7.91 5.38 3.87  
MM0211811 PRINDAL TBL 4MG+5MG+1.25MG N30 C09BX01 4.89   4.89 3.69 3.10 2.74  
MM0211812 PRINDAL TBL 8MG+10MG+2.5MG N30 C09BX01 9.81   9.81 6.15 4.33 3.23  
MM0211813 PRINDAL TBL 8MG+5MG+2.5MG N30 C09BX01 9.81   9.81 6.15 4.33 3.23  
MM0104026 RAMDACORDIA CAPS 10MG+10MG N30 C09BB07 7.19   5.40 5.74 5.01 4.58  
MM0104025 RAMDACORDIA CAPS 5MG+10MG N30 C09BB07 5.76   5.76 4.13 3.31 2.83  
MM0104024 RAMDACORDIA CAPS 5MG+5MG N30 C09BB07 5.76   3.36 5.33 5.11 4.99  
MM0094833 TARKA MODIF TBL 2MG+180MG N28 C09BB10 10.52   10.52 6.51 4.50 3.30  
MM0102526 TARKA MODIF TBL 4MG+240MG N28 C09BB10 15.79   15.79 9.14 5.82 3.83  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi