Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 9154 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056803 AGEN TBL 10MG N30 C08CA01 3.37   2.40 3.37 3.37 3.37  
MM0056802 AGEN TBL 5MG N30 C08CA01 2.17   1.20 2.17 2.17 2.17  
MM0141495 AMLOCARD 10MG TBL N60 C08CA01 4.14   4.80 3.32 2.91 2.66  
MM0141496 AMLOCARD 5MG TBL N60 C08CA01 2.06   2.40 2.06 2.06 2.06  
MM0080391 AMLODIGAMMA 10MG TBL 10MG N30 C08CA01 2.91   2.40 2.91 2.91 2.91  
MM0058109 AMLODIPIN-RATIOPHARM 10MG TBL 10MG N30 C08CA01 4.76   2.40 4.76 4.76 4.76  
MM0058107 AMLODIPIN-RATIOPHARM 5MG TBL 5MG N30 C08CA01 2.37   1.20 2.37 2.37 2.37  
MM0219134 AMLODIPINE VITABALANS TBL 10MG N90 C08CA01 6.20   6.20 4.35 3.42 2.87  
MM0219135 AMLODIPINE VITABALANS TBL 5MG N90 C08CA01 3.06   3.06 2.78 2.64 2.56  
MM0000200 CORINFAR PROLONG TBL 10MG N100 C08CA05 5.09   3.92 4.38      
MM0010771 CORINFAR RETARD PROLONG TBL 20MG N100 C08CA05 6.22   6.23 4.36 3.43 2.87 2.50
MM0057706 FELODIPIN HEXAL PROLONG TBL 10MG N30 C08CA02 6.74   6.60 4.69 3.66 3.05  
MM0057705 FELODIPIN HEXAL PROLONG TBL 5MG N30 C08CA02 3.26   3.29 2.88 2.69 2.58  
MM0103304 HIPRES TBL 10MG N60 C08CA01 4.15   4.80 3.33 2.91 2.67  
MM0062826 HIPRES TBL 5MG N30 C08CA01 1.71   1.20 1.71 1.71 1.71  
MM0103305 HIPRES TBL 5MG N60 C08CA01 2.75   2.40 2.75 2.75 2.75  
MM0222121 KAPIDIN ÕHUKESE POLÜMEERKATTEGA TBL 10MG N90 C08CA13 6.71   6.71 4.60 3.55 2.92  
MM0222122 KAPIDIN ÕHUKESE POLÜMEERKATTEGA TBL 20MG N90 C08CA13 13.22   13.22 7.86 5.18 3.57  
MM0240689 LERCANIDIPINE ACCORD KATTEGA TBL 10MG N90 C08CA13 6.71   6.71 4.60 3.55 2.92  
MM0240690 LERCANIDIPINE ACCORD KATTEGA TBL 20MG N90 C08CA13 13.32   13.32 7.91 5.20 3.58  
MM0107689 LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG TBL 10MG N90 C08CA13 8.15   7.20 5.80 4.62 3.92  
MM0097402 LERCAPIN TBL 10MG N90 C08CA13 9.83   7.20 7.48 6.30 5.60  
MM0097403 LERCAPIN TBL 20MG N90 C08CA13 18.82   14.40 12.87 9.89 8.11  
MM0009033 LUSOPRESS TBL 20MG N28 C08CA08 6.00   3.08 5.71 5.56 5.48  
MM0006808 NIFEDIPIN-RTP SUUK. TILGAD. LAHUS 20MG/ML 30ML (ET) C08CA05 8.43            
MM0047858 NIMOTOP TBL 30MG N100 C08CA06 62.04            
MM0093939 NITRESAN TBL 10MG N50 C08CA08 2.74   2.74 2.62 2.56 2.52  
MM0088878 NITRESAN TBL 20MG N50 C08CA08 5.43   5.43 3.96 3.23 2.79  
MM0009161 NORVASC TBL 10MG N30 C08CA01 13.43            
MM0199249 NORVASC TBL 10MG N30 (TML) 1017320 C08CA01 12.35            
MM0142656 NORVASC TBL 10MG N30 (TML) 942417 C08CA01 12.35            
MM0007950 NORVASC TBL 5MG N30 C08CA01 9.61            
MM0199250 NORVASC TBL 5MG N30 (TML) 1017220 C08CA01 8.85            
MM0142655 NORVASC TBL 5MG N30 (TML) 942317 C08CA01 8.85            
MM0048835 PRESID PROLONG TBL 10MG N30 C08CA02 7.04   6.60 4.99 3.96 3.35  
MM0048837 PRESID PROLONG TBL 2.5MG N30 C08CA02 5.18   1.65 5.18 5.18 5.18  
MM0048839 PRESID PROLONG TBL 5MG N30 C08CA02 4.32   3.30 3.92 3.72 3.60  
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056803 AGEN TBL 10MG N30 C08CA01 3.37   2.40 3.37 3.37 3.37  
MM0056802 AGEN TBL 5MG N30 C08CA01 2.17   1.20 2.17 2.17 2.17  
MM0141495 AMLOCARD 10MG TBL N60 C08CA01 4.60   4.80 3.55 3.03 2.71  
MM0141496 AMLOCARD 5MG TBL N60 C08CA01 2.47   2.40 2.47 2.47 2.47  
MM0058109 AMLODIPIN-RATIOPHARM 10MG TBL 10MG N30 C08CA01 4.76   2.40 4.76 4.76 4.76  
MM0058107 AMLODIPIN-RATIOPHARM 5MG TBL 5MG N30 C08CA01 2.37   1.20 2.37 2.37 2.37  
MM0000200 CORINFAR PROLONG TBL 10MG N100 C08CA05 5.09   3.92 4.38      
MM0010771 CORINFAR RETARD PROLONG TBL 20MG N100 C08CA05 6.23   6.23 4.36 3.43 2.87 2.50
MM0057706 FELODIPIN HEXAL PROLONG TBL 10MG N30 C08CA02 6.74   6.60 4.69 3.66 3.05  
MM0057705 FELODIPIN HEXAL PROLONG TBL 5MG N30 C08CA02 3.26   3.29 2.88 2.69 2.58  
MM0103304 HIPRES TBL 10MG N60 C08CA01 4.16   4.80 3.33 2.92 2.67  
MM0103305 HIPRES TBL 5MG N60 C08CA01 2.75   2.40 2.75 2.75 2.75  
MM0034383 LACIPIL TBL 4MG N56 C08CA09 6.16   6.16 4.33 3.41 2.87  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi