Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1402 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek AIA APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek AIME APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
Apotheka apteek AKADEEMIA KONSUMI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek ALATSKIVI APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
Benu apteek ALLEE APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
Apotheka apteek ANNE SELVERI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Südameapteek ANNE SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0215479 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 (TML) C03BA11 7.70   3.90 7.00 6.65 6.44 6.30
Südameapteek ANNELINNA PRISMA SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
MM0020796 TERTENSIF TBL 2.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
MM0043075 PROINDAP CAPS 2.5MG N30 C03BA11 4.20   3.90 3.50 3.15 2.94 2.80
MM0086826 RAWEL SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.61   3.68 3.06 2.78 2.61 2.50
MM0025040 TERTENSIF SR PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 8.02   3.90 7.32 6.97 6.76 6.62
Benu apteek ANTSLA APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096286 INDAMAX PROLONG TBL 1.5MG N30 C03BA11 3.68   3.68 3.09 2.79 2.62 2.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi