Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1472 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0075094 CARDURA XL 4MG PROLONG TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.08   8.07 5.29      
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0075094 CARDURA XL 4MG PROLONG TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Benu apteek AIA APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0075094 CARDURA XL 4MG PROLONG TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Benu apteek AIME APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Apotheka apteek AKADEEMIA KONSUMI APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0075094 CARDURA XL 4MG PROLONG TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Benu apteek ALATSKIVI APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Benu apteek ALLEE APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0075094 CARDURA XL 4MG PROLONG TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Apotheka apteek ANNE SELVERI APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Südameapteek ANNE SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009046 CARDURA TBL 2MG N30 C02CA04 9.49   4.05 8.71      
MM0086817 DOXALFA PROLONG TBL 4MG N28 C02CA04 7.56   7.56 5.03      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Südameapteek ANNELINNA PRISMA SÜDAMEAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
MM0038590 KAMIREN TBL 2MG N30 C02CA04 7.46   4.05 6.68      
MM0038591 KAMIREN TBL 4MG N30 C02CA04 8.07   8.07 5.28      
Benu apteek ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0023116 CARDURA TBL 4MG N30 C02CA04 10.54   8.10 7.74      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi