Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1898 nimetust, näitame: 301 - 350
Benu apteek JÄRVE TERVISEMAJA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
JÄRVEOTSA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0067425 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N28 N06AX21 18.00   8.40 15.05 13.57 12.69 12.10
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Benu apteek KAASIKU COOPI APTEEK (RINGI APTEEGI HARUAPTEEK) (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0067425 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N28 N06AX21 18.00   8.40 15.05 13.57 12.69 12.10
MM0127452 DULOXETINE ZENTIVA 30MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 4.32   4.18 3.48 3.06 2.81 2.64
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Apotheka apteek KADAKA SELVERI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0067425 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N28 N06AX21 18.00   8.40 15.05 13.57 12.69 12.10
MM0127452 DULOXETINE ZENTIVA 30MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 4.32   4.18 3.48 3.06 2.81 2.64
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
MM0135921 ONELAR GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N30 N06AX21 8.95   8.95 5.72 4.11 3.14 2.50
Südameapteek KADRINA SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Südameapteek KAGUKESKUSE SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0067425 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N28 N06AX21 18.00   8.40 15.05 13.57 12.69 12.10
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Südameapteek KAKUMÄE SELVERI SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0067425 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 60MG N28 N06AX21 18.00   8.40 15.05 13.57 12.69 12.10
MM0127452 DULOXETINE ZENTIVA 30MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 4.32   4.18 3.48 3.06 2.81 2.64
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
KALAMAJA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0127452 DULOXETINE ZENTIVA 30MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 4.32   4.18 3.48 3.06 2.81 2.64
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Benu apteek KALLASTE APTEEGI KOOSA HARUAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.95   4.50 3.95 3.45 3.15 2.95
Benu apteek KALLASTE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.60   8.36 5.67 4.20 3.33 2.74
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
Apotheka apteek KAMBJA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Apotheka apteek KANEPI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
MM0121131 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 60MG N30 N06AX21 9.73   9.00 6.48 4.85 3.88 3.23
Benu apteek KANTREMAA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0067426 CYMBALTA GASTRORESISTENTNE KAPSEL 30MG N28 N06AX21 9.20   4.20 8.35 7.92 7.67 7.50
MM0127452 DULOXETINE ZENTIVA 30MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 4.32   4.18 3.48 3.06 2.81 2.64
MM0127453 DULOXETINE ZENTIVA 60MG N28 GASTRORESIST KÕVAKAPSEL N06AX21 8.56   8.36 5.63 4.16 3.29 2.70
MM0121130 DULSEVIA GASTRORESISTENTNE KÕVAKAPSEL 30MG N30 N06AX21 4.85   4.50 3.85 3.35 3.05 2.85
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi