Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1149 nimetust, näitame: 301 - 350
Apotheka apteek KOLDE SELVERI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
MM0080305 CITALOPRAM-TEVA 40MG TBL 40MG N30 N06AB04 8.26   8.35 5.38     2.50
Benu apteek KOPLI MAXIMA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Benu apteek KOSE GROSSI KESKUSE APTEEK SIKUPILLI HA (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0010033 CIPRAMIL 20MG TBL 20MG N28 N06AB04 35.72            
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0052417 CITALEC 20 TBL 20MG N30 N06AB04 6.34   4.20 5.49     4.64
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Südameapteek KOSE SÜDAMEAPTEEK (PAIDE SELVERI SA HARUAPTEEK) (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0010033 CIPRAMIL 20MG TBL 20MG N28 N06AB04 35.72            
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Benu apteek KOTKA TERVISEMAJA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Apotheka apteek KRISTIINE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0010033 CIPRAMIL 20MG TBL 20MG N28 N06AB04 35.72            
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0052417 CITALEC 20 TBL 20MG N30 N06AB04 6.34   4.20 5.49     4.64
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Apotheka apteek KRISTIINE KESKUSE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0010033 CIPRAMIL 20MG TBL 20MG N28 N06AB04 35.72            
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0052417 CITALEC 20 TBL 20MG N30 N06AB04 6.34   4.20 5.49     4.64
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
MM0080305 CITALOPRAM-TEVA 40MG TBL 40MG N30 N06AB04 8.26   8.35 5.38     2.50
Südameapteek KROONIKESKUSE SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0010033 CIPRAMIL 20MG TBL 20MG N28 N06AB04 35.72            
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Apotheka apteek KULLAMAA HARUAPTEEK (ROCCA AL MARE KESKUSE HA) (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Benu apteek KUMMELI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0052417 CITALEC 20 TBL 20MG N30 N06AB04 6.34   4.20 5.49     4.64
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Südameapteek KUMMELI SÜDAMEAPTEEK (SAARE SELVERI SA HA) (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Benu apteek KUNDA APTEEGI HARUAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
MM0080305 CITALOPRAM-TEVA 40MG TBL 40MG N30 N06AB04 8.26   8.35 5.38     2.50
Benu apteek KUNDA APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Benu apteek KURESSAARE APTEEGI ORISSAARE HARUAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
Benu apteek KURESSAARE APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
Südameapteek KURESSAARE HAIGLA SÜDAMEAPTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
Benu apteek KURESSAARE MINI-RIMI APTEEK (17/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056500 CIRAL 20MG KAETUD TBL 20MG N28 N06AB04 3.92   3.92 3.21     2.50
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
MM0080304 CITALOPRAM-TEVA 20MG TBL 20MG N30 N06AB04 4.16   4.20 3.33     2.50
Apotheka apteek KURESSAARE PEREAPTEEK (16/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0080401 CITALOPRAM-TEVA 10MG TBL 10MG N30 N06AB04 3.99   2.10 3.99     3.99
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi