Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1158 nimetust, näitame: 1051 - 1100
Südameapteek VALGA SÜDAMEAPTEEK (26/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek VASTSELIINA APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek VEERENNI TERVISEKESKUSE SÜDAMEAPTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek VEERIKU APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.87   9.88 6.69      
Benu apteek VIIMSI DELICE BENU APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
Apotheka apteek VIIMSI HAIGLA APTEEK (LASNAMÄE PRISMA HARUAPTEEK) (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek VIIMSI KESKUSE APTEEK (PIRITA SELVERI HA) (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
Benu apteek VIIMSI MARKETI BENU APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek VIKERLASE SÜDAMEAPTEEK 24H (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Apotheka apteek VILJANDI MAKSIMARKETI APTEEK (26/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek VINNI APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0179363 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.80   9.80 6.65      
Apotheka apteek VIRBI4 APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
Apotheka apteek VIRONIA KESKUSE APTEEK (26/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek VIRU PUIESTEE APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Südameapteek VIRU SÜDAMEAPTEEK (26/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
Benu apteek VIRUMAA APTEEGI VÄIKE-MAARJA HARUAPTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
Benu apteek VIRUMAA APTEEK (27/04/2025)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0096912 COMBODART CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 17.27   9.90 14.07      
MM0179363 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.80   9.80 6.65      
MM0190133 DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA KÕVAKAPSEL 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.88   9.88 6.69      
MM0177002 DUTROZEN CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.84   9.84 6.67      
MM0177003 TADUSTA CAPS 0.4MG+0.5MG N30 G04CA52 9.85   9.88 6.68      
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
Tagasi