Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1047 nimetust, näitame: 851 - 900
Apotheka apteek TAPA KONSUMI APTEEK (31/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Apotheka apteek TARTU KAUBAMAJA APTEEK (31/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Apotheka apteek TARTU REBASE RIMI APTEEK (31/05/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
Benu apteek TARTU SÕBRA APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Apotheka apteek TASKU APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Südameapteek TEMPO KESKUSE SÜDAMEAPTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Benu apteek TISKRE PRISMA APTEEK (TABASALU KESKUSE HARUAPTEEK) (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Apotheka apteek TONDI SELVERI APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Südameapteek TÕNISMÄE SÜDAMEAPTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Südameapteek TOOMA SÜDAMEAPTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Benu apteek TOOTSI APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
Benu apteek TORI APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
Benu apteek TORMA APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Benu apteek TORUPILLI APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Benu apteek TÕRVA KESKAPTEEK (MULGI APTEEK HA1) (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
Südameapteek TÕRVA SÜDAMEAPTEEK (JAAMA TÄNAVA SA HARUAPTEEK) (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Benu apteek TSENTRAALI BENU APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009515 MADOPAR CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009512 MADOPAR HBS PROLONG CAPS 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
MM0009510 MADOPAR TBL 200MG+50MG N100 N04BA80 24.00   24.00 13.25     2.50
Apotheka apteek TÜRI APTEEK (01/06/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0009518 MADOPAR DISPERGEERUV TBL 100MG+25MG N100 N04BA80 15.89   12.00 11.14     6.39
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
Tagasi