Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1890 nimetust, näitame: 451 - 500
Apotheka apteek KIVILINNA KONSUMI APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0145664 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 100MG N30 C03DA01 6.55   6.55 4.52 3.51 2.90 2.50
MM0140519 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 50MG N30 C03DA01 4.54   3.40 4.09 3.86 3.73 3.64
Benu apteek KIVIÕLI KESKPUIESTEE APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.60   4.53 4.58 4.08 3.77 3.57
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0140112 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N30 C03DA01 3.92   1.70 3.92 3.92 3.92 3.92
MM0140519 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 50MG N30 C03DA01 4.54   3.40 4.09 3.86 3.73 3.64
Benu apteek KIVIÕLI LINNAAPTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.59   4.53 4.57 4.07 3.76 3.56
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.30   2.27 4.30 4.30 4.30 4.30
MM0140246 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N20 C03DA01 3.34   1.13 3.34 3.34 3.34 3.34
MM0140112 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N30 C03DA01 3.92   1.70 3.92 3.92 3.92 3.92
MM0140519 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 50MG N30 C03DA01 4.54   3.40 4.09 3.86 3.73 3.64
Südameapteek KIVIÕLI SÜDAMEAPTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0237006 KERENDIA KATTEGA TBL 10MG N28 C03DA05 43.38   43.38   12.72 6.59  
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0140112 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N30 C03DA01 3.92   1.70 3.92 3.92 3.92 3.92
Benu apteek KODUAPTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0145664 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 100MG N30 C03DA01 6.54   6.55 4.52 3.51 2.90 2.50
MM0140246 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N20 C03DA01 3.34   1.13 3.34 3.34 3.34 3.34
Benu apteek KOHILA APTEEGI JÄRVAKANDI HARUAPTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
Benu apteek KOHILA APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0140112 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N30 C03DA01 3.92   1.70 3.92 3.92 3.92 3.92
Südameapteek KOHILA SÜDAMEAPTEEK (PEETRI SELVERI SA HARUAPTEEK) (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0145664 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 100MG N30 C03DA01 6.55   6.55 4.52 3.51 2.90 2.50
MM0140112 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 25MG N30 C03DA01 3.92   1.70 3.92 3.92 3.92 3.92
Benu apteek KOHTLA-JÄRVE APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0206746 APLERIA KATTEGA TBL 25MG N30 C03DA04 8.56            
MM0011002 SPIRIX TBL 100MG N20 C03DA01 5.61   4.53 4.59 4.09 3.78 3.58
MM0011003 SPIRIX TBL 25MG N20 C03DA01 3.59   1.13 3.59 3.59 3.59 3.59
MM0016082 SPIRIX TBL 50MG N100 C03DA01 17.17   11.33 12.75 10.55 9.22 8.34
MM0008238 SPIRIX TBL 50MG N20 C03DA01 4.35   2.27 4.35 4.35 4.35 4.35
MM0145664 SPIRONOLACTONE ACCORD TBL 100MG N30 C03DA01 6.54   6.55 4.52 3.51 2.90 2.50
Apotheka apteek KOLDE SELVERI APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0206746 APLERIA KATTEGA TBL 25MG N30 C03DA04 8.56            
MM0237006 KERENDIA KATTEGA TBL 10MG N28 C03DA05 43.38   43.38   12.72 6.59  
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi