Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 10370 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0007904 ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG TBL 25MG N30 C07AB03 3.87   3.87 3.18 2.84 2.64  
MM0008938 ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG TBL 50MG N30 C07AB03 4.62   4.62 3.56 3.03 2.71  
MM0003913 BETALOC INJ 1MG/ML 5ML N5 C07AB02 14.64            
MM0003915 BETALOC ZOK 100 PROLONG TBL 100MG N30 C07AB02 8.00   3.40 7.55 7.32 7.19  
MM0048012 BETALOC ZOK 25 PROLONG TBL 25MG N28 C07AB02 4.32   0.79 4.32 4.32 4.32  
MM0003914 BETALOC ZOK 50 PROLONG TBL 50MG N30 C07AB02 3.99   1.70 3.99 3.99 3.99  
MM0136051 BISOPROLOL ACCORD TBL 10MG N30 C07AB07 5.97   3.60 5.42 5.14 4.98  
MM0135154 BISOPROLOL ACCORD TBL 5MG N30 C07AB07 3.53   1.80 3.53 3.53 3.53  
MM0096557 BISOPROLOL VITABALANS TBL 10MG N30 C07AB07 4.60   3.60 4.05 3.77 3.61  
MM0219138 BISOPROLOL VITABALANS TBL 10MG N90 C07AB07 10.47   10.48 6.49 4.49 3.30  
MM0096558 BISOPROLOL VITABALANS TBL 5MG N30 C07AB07 3.93   1.80 3.93 3.93 3.93  
MM0219139 BISOPROLOL VITABALANS TBL 5MG N90 C07AB07 5.23   5.23 3.86 3.18 2.77  
MM0211808 BISOPROLOL ZENTIVA TBL 10MG N30 C07AB07 3.48   3.47 2.99 2.75 2.61  
MM0056497 CARVEDILOLHEXAL 12.5MG TBL 12.5MG N30 C07AG02 5.47   2.89 5.27 5.18 5.12  
MM0056498 CARVEDILOLHEXAL 25MG TBL 25MG N30 C07AG02 5.18   3.59 4.63 4.36 4.20  
MM0056496 CARVEDILOLHEXAL 6.25MG TBL 6.25MG N30 C07AG02 5.04   2.26 5.04 5.04 5.04  
MM0003953 METOPROLOL STADA TBL 50MG N100 C07AB02 5.62   5.62 4.06 3.28 2.81  
MM0006631 METOPROLOL-RATIOPHARM 50MG TBL 50MG N30 C07AB02 2.84   1.70 2.84 2.84 2.84  
MM0086814 METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 50MG N30 PROLONG TBL C07AB02 3.79   1.70 3.79 3.79 3.79  
MM0139775 METOZOK PROLONG TBL 100MG N100 C07AB02 13.31   11.33 8.89 6.69 5.36  
MM0084363 METOZOK PROLONG TBL 100MG N30 C07AB02 6.22   3.40 5.77 5.54 5.41  
MM0139717 METOZOK PROLONG TBL 50MG N100 C07AB02 5.55   5.62 4.03 3.26 2.81  
MM0084362 METOZOK PROLONG TBL 50MG N30 C07AB02 3.61   1.70 3.61 3.61 3.61  
MM0085382 NEBICARD TBL 5MG N60 C07AB12 5.32   5.32 3.91 3.20 2.78  
MM0112412 NEBICARD TBL 5MG N90 C07AB12 8.08   8.07 5.29 3.90 3.07  
MM0015262 NEBILET TBL 5MG N28 C07AB12 5.47   2.52 5.46 5.45 5.45  
MM0095831 NEBILET TBL 5MG N90 C07AB12 17.55   8.10 14.75 13.35 12.51  
MM0225341 NEBILET TBL 5MG N90 (TML) 1068222 C07AB12 16.32   7.90 13.62 12.27 11.46  
MM0091041 NEBIVOLOL ACTAVIS TBL 5MG N28 C07AB12 2.51   2.50 2.51 2.51 2.51  
MM0105140 NEBIVOLOL ACTAVIS TBL 5MG N90 C07AB12 8.08   8.07 5.29 3.90 3.07  
MM0145725 NEBIVOLOL STADA 5MG N100 C07AB12 8.99   8.99 5.74 4.12 3.15  
MM0006725 PROPRA-RATIOPHARM 40MG TBL 40MG N50 C07AA05 3.25   3.24 2.88 2.69 2.58  
MM0121092 PROPRANOLOL ACCORD 40MG TBL N50 C07AA05 3.25   3.24 2.88 2.69 2.58  
MM0110806 SOBYCOR TBL 10MG N30 C07AB07 3.70   3.60 3.15 2.87 2.71  
MM0174123 SOBYCOR TBL 2.5MG N30 C07AB07 2.92            
MM0110807 SOBYCOR TBL 5MG N30 C07AB07 1.92   1.80 1.92 1.92 1.92  
MM0031429 SOTAHEXAL 80MG TBL 80MG N50 C07AA07 7.91   7.91 5.20 3.85 3.04  
MM0020194 TRANDATE INJECTION INJ 5MG/ML 20ML N5 C07AG01 67.72            
MM0020199 TRANDATE TBL 100MG N50 C07AG01 10.79   10.79 6.64 4.57 3.33  
Südameapteek * SÜDAMEAPTEEGI E-APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0007904 ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG TBL 25MG N30 C07AB03 3.87   3.87 3.18 2.84 2.64  
MM0008938 ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG TBL 50MG N30 C07AB03 4.62   4.62 3.56 3.03 2.71  
MM0003913 BETALOC INJ 1MG/ML 5ML N5 C07AB02 14.64            
MM0003915 BETALOC ZOK 100 PROLONG TBL 100MG N30 C07AB02 8.00   3.40 7.55 7.32 7.19  
MM0048012 BETALOC ZOK 25 PROLONG TBL 25MG N28 C07AB02 4.32   0.79 4.32 4.32 4.32  
MM0003914 BETALOC ZOK 50 PROLONG TBL 50MG N30 C07AB02 3.99   1.70 3.99 3.99 3.99  
MM0136051 BISOPROLOL ACCORD TBL 10MG N30 C07AB07 5.97   3.60 5.42 5.14 4.98  
MM0135154 BISOPROLOL ACCORD TBL 5MG N30 C07AB07 3.53   1.80 3.53 3.53 3.53  
MM0096557 BISOPROLOL VITABALANS TBL 10MG N30 C07AB07 4.60   3.60 4.05 3.77 3.61  
MM0219138 BISOPROLOL VITABALANS TBL 10MG N90 C07AB07 10.47   10.48 6.49 4.49 3.30  
MM0096558 BISOPROLOL VITABALANS TBL 5MG N30 C07AB07 3.93   1.80 3.93 3.93 3.93  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Tagasi